合作方案
一般代理:首次预付款最低金额1000元。 |
伙伴代理:首次预付款最低金额3000元。 |
战略合作伙伴代理:首次预付款最低金额6000元。 |
其它产品
类别 | 产品名称 | 市场价 | 一般代理 | 伙伴代理 | 战略合作伙伴代理 |
1、域名服务 | |||||
英文国际域名(如baidu.com.net.org(注册) | 100 | 70 | 60 | 50 | |
英文国际域名(续费) | 100 | 70 | 60 | 58 | |
英文国内域名(.net.cn/.com.cn/.cn注册) | 100 | 70 | 60 | 50 | |
英文国内域名.cn(续费) | 100 | 70 | 60 | 50 | |
中文国际域名(中国.com/net注册) | 320 | 85 | 75 | 65 | |
中文国内域名(中国.中国/公司注册) | 320 | 240 | 230 | 200 | |
英文.tv(注册) | 420 | 380 | 370 | 350 | |
英文.tv(续费) | 420 | 380 | 370 | 350 | |
中文.tv(注册) | 550 | 440 | 420 | 380 | |
中文.tv(续费) | 550 | 440 | 420 | 380 | |
英文.cc(注册) | 360 | 200 | 190 | 180 | |
英文.cc(续费) | 360 | 200 | 190 | 180 | |
中文.cc(注册) | 420 | 200 | 190 | 180 | |
中文.cc(续费) | 420 | 200 | 190 | 180 | |
.mobi(注册) | 180 | 95 | 90 | 85 | |
.mobi(续费) | 180 | 120 | 110 | 110 | |
中文.biz(注册/续费) | 200 | 130 | 120 | 100 | |
英文.biz(注册) | 220 | 90 | 85 | 80 | |
英文.info(注册) | 220 | 90 | 85 | 80 | |
更多域名优惠以www.dodd.net.cn平台账号显示为准 | |||||
注:域名价格接近成本价,不含税,仅在我司注册域名而无虚拟主机等业务的代理请勿采用公司转帐方式汇款。 | |||||
2、虚拟主机 | |||||
智能建站主机 | 企业经济性100 | 680 | 300 | 280 | 200 |
企业标准型200 | 880 | 624 | 546 | 390 | |
企业全能型500 | 1080 | 784 | 686 | 490 | |
企业豪华型1000 | 3000 | 2400 | 2100 | 1500 | |
双线虚拟主机 | 双线普及型b060 | 498 | 200 | 190 | 180 |
双线企业型b061 | 698 | 398 | 348 | 340 | |
双线增强型b062 | 888 | 550 | 481 | 400 | |
双线至强型b063 | 950 | 600 | 525 | 500 | |
双线商务型b064 | 980 | 624 | 546 | 500 | |
双线门户型b065 | 1080 | 704 | 616 | 600 | |
双线超值型b066 | 1680 | 1184 | 1036 | 1000 | |
双线豪华型b067 | 2680 | 1984 | 1736 | 1700 | |
双线入门型b068 | 398 | 140 | 120 | 115 | |
基础型虚拟主机 | 基础型1b001 | 200 | 80 | 70 | 60 |
基础型2b002 | 298 | 120 | 110 | 98 | |
基础型3b003 | 398 | 200 | 180 | 140 | |
基础型4b004 | 498 | 320 | 280 | 200 | |
基础型5b035 | 550 | 440 | 385 | 275 | |
品牌港台虚拟主机 | 港台入门型tw000 | 488 | 148 | 138 | 130 |
港台普及型tw001 | 598 | 198 | 180 | 170 | |
港台企业型tw002 | 780 | 464 | 406 | 400 | |
港台增强型tw003 | 980 | 624 | 546 | 500 | |
港台商务型tw004 | 1180 | 784 | 686 | 650 | |
港台门户型tw005 | 1680 | 1184 | 1036 | 1000 | |
港台超值型tw006 | 1980 | 1424 | 1246 | 1200 | |
港台豪华型tw007 | 2180 | 1584 | 1386 | 1300 | |
港台体验型tw008 | 348 | 118 | 103 | 100 | |
品牌美国虚拟主机 | 美国入门型m000 | 498 | 238 | 208 | 200 |
美国普及型m001 | 680 | 280 | 260 | 250 | |
美国企业型m002 | 880 | 544 | 476 | 470 | |
美国增强型m003 | 1000 | 640 | 560 | 550 | |
美国商务型m004 | 1200 | 800 | 700 | 680 | |
美国门户型m005 | 2200 | 1600 | 1400 | 1350 | |
美国超值型m006 | 2380 | 1744 | 1526 | 1500 | |
美国豪华型m007 | 2680 | 1984 | 1736 | 1700 | |
美国钻石型m008 | 3180 | 2384 | 2086 | 2000 | |
分布式集群主机 | 分布式集群主机普及型c001 | 598 | 418 | 358 | 299 |
分布式集群主机进阶型c002 | 898 | 628 | 538 | 449 | |
分布式集群主机增强型c003 | 1198 | 838 | 718 | 599 | |
分布式集群主机至强型c004 | 1380 | 966 | 828 | 690 | |
分布式集群主机商务型c005 | 1580 | 1264 | 1106 | 948 | |
分布式集群主机舒适型c006 | 1880 | 1504 | 1316 | 1128 | |
分布式集群主机超值型c007 | 2180 | 1744 | 1526 | 1308 | |
分布式集群主机精典型c008 | 3080 | 2464 | 2156 | 1848 | |
分布式集群主机豪华型c009 | 4580 | 3664 | 3206 | 2748 |
价格随国际市场偶有变动,具体价格信息以平台http://www.dodd.net.cn 数据为准。